Name | Origins | Gender | Celebrity Name? | Celebrity Baby Name? | Popularity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Czenzy | Czenzy | F | N | N | Shortlist | |
Necy | Necy | F | N | N | Shortlist | |
Tecah | Tecah | F | N | N | Shortlist | |
Techah | Techah | F | N | N | Shortlist | |
Tica | Tica | F | N | N | Shortlist | |
Zsuzsika | Zsuzsika | F | N | N | Shortlist | |
Borisk | Borisk | F | N | N | Shortlist | |
Orbyn | Orbyn | M | N | N | Top 1% | Shortlist |
Alexandra | Alexandra | F | Y | Y | Shortlist | |
Ester | Ester | F | N | N | Shortlist | |
Bel | Bel | F | N | N | Shortlist | |
Adrienn | Adrienn | F | N | N | Shortlist | |
Crystek | Crystek | M | N | N | Shortlist | |
Csilla | Csilla | F | N | N | Shortlist | |
Dezso | Dezso | M | N | N | Shortlist | |
Dorjan | Dorjan | M | N | N | Shortlist | |
Gellert | Gellert | M | N | N | Shortlist | |
Gizi | Gizi | M | N | N | Shortlist | |
Gyala | Gyala | M | N | N | Shortlist | |
Ince | Ince | M | N | N | Shortlist | |
Katoka | Katoka | M, F | N | N | Shortlist | |
Klarika | Klarika | M, F | N | N | Shortlist | |
Lajos | Lajos | M | N | N | Shortlist | |
Laszlo | Laszlo | M | N | N | Shortlist | |
Lilike | Lilike | F | N | N | Shortlist | |
Lorand | Lorand | M, F | N | N | Shortlist | |
Lorant | Lorant | M, F | N | N | Shortlist | |
Malcsi | Malcsi | M | N | N | Shortlist | |
Mihaly | Mihaly | M | N | N | Shortlist | |
Nusa | Nusa | M | N | N | Shortlist | |
Onella | Onella | F | N | N | Shortlist | |
Rendor | Rendor | M, F | N | N | Shortlist | |
Tamas |